RSS-Feed der Bay. Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft abonnieren
So verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr. Unser RSS-Feed "Nachrichten der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft" informiert Sie kostenlos über unsere aktuellen Beiträge.
Dadurch werden drei zentrale Fragen beantwortet:
Spaltenname - (Einheit, verwendete Abkürzung) - Inhalt
Nr. GMD |
Gemeinde | Gesamte Fläche |
Landw. Fläche |
Mittl. Ertrag LW- Fläche |
Acker- fläche |
Acker- fläche belegt |
Mittl. Ertrag Acker- fläche |
Schutz- gebiet Acker- fläche |
stark geneigte Acker- fläche |
Wasser ++ / Ackerzahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Adelzhausen | 1697 | 1.073 | > 15 - 18 | 793 | 786 | > 15 - 18 | 2,86 | 2,51 | 11,33 | sinkt |
2 | Affing | 4482 | 2.958 | > 12 - 15 | 2.217 | 2.189 | > 12 - 15 | 6,02 | 0,89 | 19,05 | sinkt |
3 | Aichach | 9285 | 4.727 | > 12 - 15 | 3.535 | 3.517 | > 12 - 15 | 4,81 | 1,68 | 13,30 | sinkt |
4 | Aindling | 3138 | 1.842 | > 12 - 15 | 1.444 | 1.438 | > 12 - 15 | 1,91 | 1,30 | 7,77 | gleich |
5 | Baar (Schwaben) | 1690 | 786 | > 12 - 15 | 652 | 649 | > 12 - 15 | < 1 | 2,38 | 6,31 | gleich |
6 | Dasing | 4082 | 2.628 | > 12 - 15 | 2.045 | 2.028 | > 12 - 15 | < 1 | 2,36 | 7,64 | gleich |
7 | Eurasburg (Lkr. Aichach-Friedberg) | 2394 | 741 | > 15 - 18 | 537 | 535 | > 15 - 18 | < 1 | 0,87 | 3,78 | sinkt |
8 | Friedberg | 8127 | 4.520 | > 12 - 15 | 3.491 | 3.476 | > 12 - 15 | 5,68 | 1,15 | 13,38 | gleich |
9 | Hollenbach | 2609 | 1.697 | > 12 - 15 | 1.364 | 1.356 | > 12 - 15 | 1,51 | 1,60 | 21,85 | sinkt |
10 | Inchenhofen | 2754 | 2.035 | > 12 - 15 | 1.564 | 1.560 | > 12 - 15 | < 1 | 0,35 | 19,72 | sinkt |
11 | Kissing | 2312 | 1.258 | > 12 - 15 | 1.028 | 1.021 | > 9 - 12 | 8,81 | 0,28 | 27,05 | gleich |
12 | Kühbach | 3750 | 2.226 | > 12 - 15 | 1.826 | 1.819 | > 12 - 15 | 4,68 | 0,53 | 6,51 | sinkt |
13 | Merching | 2484 | 1.942 | > 15 - 18 | 1.568 | 1.561 | > 15 - 18 | 4,52 | 0,18 | 17,71 | sinkt |
14 | Mering | 2683 | 1.609 | > 12 - 15 | 1.378 | 1.368 | > 12 - 15 | 10,77 | 0,31 | 5,83 | gleich |
15 | Obergriesbach | 1031 | 499 | > 12 - 15 | 379 | 375 | > 12 - 15 | 1,24 | 3,49 | 26,77 | gleich |
16 | Petersdorf | 1949 | 1.079 | > 12 - 15 | 802 | 799 | > 12 - 15 | 4,45 | 0,59 | 9,03 | gleich |
17 | Pöttmes | 8260 | 4.792 | > 12 - 15 | 3.539 | 3.524 | > 12 - 15 | < 1 | 0,73 | 16,14 | sinkt |
18 | Rehling | 2626 | 1.794 | > 12 - 15 | 1.532 | 1.526 | > 12 - 15 | 7,70 | 0,71 | 5,29 | sinkt |
19 | Ried | 2921 | 2.021 | > 15 - 18 | 1.709 | 1.704 | > 15 - 18 | < 1 | 0,19 | 3,62 | gleich |
20 | Schiltberg | 2978 | 1.624 | > 12 - 15 | 1.178 | 1.170 | > 12 - 15 | 52,82 | 3,56 | 5,52 | gleich |
21 | Schmiechen | 1350 | 994 | > 15 - 18 | 849 | 848 | > 15 - 18 | 3,78 | 0,13 | 16,93 | sinkt |
22 | Sielenbach | 1784 | 1.279 | > 12 - 15 | 983 | 977 | > 12 - 15 | 1,14 | 2,90 | 9,30 | gleich |
23 | Steindorf | 1620 | 1.134 | > 15 - 18 | 960 | 958 | > 15 - 18 | 2,57 | 0,07 | 2,71 | gleich |
24 | Todtenweis | 2025 | 1.274 | > 9 - 12 | 1.067 | 1.057 | > 9 - 12 | 1,98 | 0,74 | 6,71 | gleich |
Nr. GMD |
Gemeinde | Gesamte Fläche |
Landw. Fläche |
Mittl. Ertrag LW- Fläche |
Acker- fläche |
Acker- fläche belegt |
Mittl. Ertrag Acker- fläche |
Schutz- gebiet Acker- fläche |
stark geneigte Acker- fläche |
Wasser++ Acker- zahl -- |
Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Adelsried | 970 | 418 | > 12 - 15 | 270 | 270 | > 12 - 15 | 100,00 | 0,97 | 4,78 | gleich |
2 | Allmannshofen | 1033 | 607 | > 12 - 15 | 490 | 486 | > 12 - 15 | 43,20 | 0,02 | 1,67 | gleich |
3 | Altenmünster | 4116 | 1.727 | > 12 - 15 | 1.033 | 1.027 | > 12 - 15 | 100,00 | 2,33 | 3,70 | gleich |
4 | Aystetten | 929 | 78 | > 12 - 15 | 42 | 42 | > 12 - 15 | 100,00 | 0,48 | 16,32 | sinkt |
5 | Biberbach | 3686 | 1.644 | > 12 - 15 | 1.237 | 1.223 | > 12 - 15 | 74,72 | 1,05 | 9,92 | gleich |
6 | Bobingen | 5026 | 1.939 | > 12 - 15 | 1.407 | 1.401 | > 15 - 18 | 12,43 | 0,34 | 14,98 | sinkt |
7 | Bonstetten | 675 | 206 | > 12 - 15 | 133 | 133 | > 12 - 15 | 100,00 | 1,54 | 6,20 | gleich |
8 | Diedorf | 3330 | 1.238 | > 12 - 15 | 678 | 673 | > 12 - 15 | 100,00 | 0,91 | 11,80 | sinkt |
9 | Dinkelscherben | 6767 | 3.863 | > 12 - 15 | 2.161 | 2.141 | > 12 - 15 | 100,00 | 1,01 | 11,09 | gleich |
10 | Ehingen (Lkr. Augsburg) | 965 | 693 | > 15 - 18 | 593 | 588 | > 15 - 18 | 100,00 | 0,14 | 5,58 | sinkt |
11 | Ellgau | 1392 | 1.030 | > 12 - 15 | 955 | 948 | > 12 - 15 | 55,56 | 0,55 | sinkt | |
12 | Emersacker | 1163 | 224 | > 12 - 15 | 124 | 124 | > 12 - 15 | 100,00 | 5,39 | 15,23 | gleich |
13 | Fischach | 3018 | 1.351 | > 12 - 15 | 560 | 555 | > 12 - 15 | 100,00 | 1,97 | 9,98 | gleich |
14 | Gablingen | 2671 | 1.255 | > 12 - 15 | 966 | 955 | > 9 - 12 | 34,74 | 0,47 | 2,50 | gleich |
15 | Gersthofen | 3402 | 1.051 | > 12 - 15 | 830 | 814 | > 9 - 12 | 29,61 | 0,43 | 1,74 | gleich |
16 | Gessertshausen | 4136 | 1.453 | > 12 - 15 | 696 | 689 | > 12 - 15 | 100,00 | 1,08 | 29,66 | sinkt |
17 | Graben | 1455 | 818 | > 12 - 15 | 670 | 669 | > 15 - 18 | < 1 | 0,03 | 41,49 | sinkt |
18 | Großaitingen | 3906 | 1.807 | > 15 - 18 | 1.497 | 1.495 | > 15 - 18 | 9,15 | 0,04 | 2,63 | gleich |
19 | Heretsried | 1730 | 541 | > 12 - 15 | 378 | 377 | > 12 - 15 | 100,00 | 1,09 | 0,55 | gleich |
20 | Hiltenfingen | 1456 | 1.122 | > 12 - 15 | 790 | 787 | > 12 - 15 | 10,58 | 0,00 | 9,97 | gleich |
21 | Horgau | 2648 | 1.174 | > 12 - 15 | 804 | 796 | > 12 - 15 | 100,00 | 1,17 | 22,29 | sinkt |
22 | Kleinaitingen | 1566 | 946 | > 12 - 15 | 655 | 650 | > 12 - 15 | 2,65 | 0,12 | 45,15 | gleich |
23 | Klosterlechfeld | 236 | 95 | > 6 - 9 | 44 | 43 | > 6 - 9 | < 1 | 0,02 | 95,18 | gleich |
24 | Königsbrunn | 1840 | 847 | > 12 - 15 | 580 | 574 | > 12 - 15 | 37,16 | 0,05 | 27,47 | sinkt |
25 | Kühlenthal | 713 | 438 | > 15 - 18 | 385 | 383 | > 15 - 18 | 91,68 | 0,09 | 1,56 | sinkt |
26 | Kutzenhausen | 2792 | 1.596 | > 12 - 15 | 1.040 | 1.032 | > 12 - 15 | 100,00 | 0,20 | 35,20 | sinkt |
27 | Langenneufnach | 1281 | 652 | > 12 - 15 | 217 | 214 | > 12 - 15 | 100,00 | 5,66 | 15,09 | gleich |
28 | Langerringen | 4211 | 3.555 | > 15 - 18 | 2.315 | 2.308 | > 15 - 18 | 8,23 | 0,02 | 2,17 | gleich |
29 | Langweid a.Lech | 2356 | 1.112 | > 9 - 12 | 958 | 943 | > 9 - 12 | 13,08 | 0,46 | 2,90 | gleich |
30 | Meitingen | 2988 | 1.686 | > 12 - 15 | 1.465 | 1.436 | > 12 - 15 | 33,60 | 0,05 | 2,94 | sinkt |
31 | Mickhausen | 1589 | 822 | > 12 - 15 | 199 | 189 | > 12 - 15 | 100,00 | 3,95 | 6,48 | gleich |
32 | Mittelneufnach | 1692 | 772 | > 12 - 15 | 208 | 208 | > 15 - 18 | 100,00 | 1,69 | 1,38 | sinkt |
33 | Neusäß | 2523 | 1.046 | > 12 - 15 | 605 | 601 | > 9 - 12 | 48,05 | 1,65 | 13,00 | gleich |
34 | Nordendorf | 752 | 466 | > 12 - 15 | 364 | 360 | > 12 - 15 | 37,29 | 0,29 | 1,16 | gleich |
35 | Oberottmarshausen | 860 | 541 | > 12 - 15 | 415 | 414 | > 12 - 15 | 21,12 | 0,02 | 31,24 | gleich |
36 | Scherstetten | 1571 | 788 | > 12 - 15 | 230 | 229 | > 12 - 15 | 100,00 | 1,39 | 3,43 | gleich |
37 | Schmellerforst | 328 | < 1 | ||||||||
38 | Schwabmünchen | 5551 | 3.227 | > 12 - 15 | 2.222 | 2.210 | > 12 - 15 | 9,52 | 0,08 | 6,36 | gleich |
39 | Stadtbergen | 1149 | 262 | > 12 - 15 | 157 | 156 | > 12 - 15 | 27,28 | 0,04 | 0,11 | sinkt |
40 | Thierhaupten | 3920 | 2.093 | > 12 - 15 | 1.782 | 1.763 | > 12 - 15 | 27,59 | 0,67 | 14,10 | sinkt |
41 | Untermeitingen | 1603 | 1.094 | > 12 - 15 | 738 | 738 | > 12 - 15 | < 1 | 0,03 | 36,68 | gleich |
42 | Ustersbach | 1113 | 690 | > 12 - 15 | 376 | 374 | > 12 - 15 | 100,00 | 0,22 | 18,95 | sinkt |
43 | Walkertshofen | 1274 | 571 | > 12 - 15 | 166 | 165 | > 12 - 15 | 100,00 | 6,43 | 13,32 | gleich |
44 | Wehringen | 1411 | 997 | > 15 - 18 | 796 | 794 | > 18 | < 1 | 0,04 | 5,52 | sinkt |
45 | Welden | 1799 | 588 | > 12 - 15 | 376 | 375 | > 12 - 15 | 100,00 | 1,60 | 4,38 | gleich |
46 | Westendorf (Lkr. Augsburg) | 632 | 464 | > 12 - 15 | 369 | 366 | > 12 - 15 | 13,20 | 0,02 | 1,64 | sinkt |
47 | Zusmarshausen | 6861 | 2.270 | > 12 - 15 | 1.353 | 1.346 | > 12 - 15 | 100,00 | 3,24 | 8,17 | gleich |
Nr. GMD |
Gemeinde | Gesamte Fläche |
Landw. Fläche |
Mittl. Ertrag LW- Fläche |
Acker- fläche |
Acker- fläche belegt |
Mittl. Ertrag Acker- fläche |
Schutz- gebiet Acker- fläche |
stark geneigte Acker- fläche |
Wasser++ Acker- zahl -- |
Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Augsburg | 14.687 | 3.766 | > 12 - 15 | 2.868 | 2.846 | > 12 - 15 | 10,49 | 0,05 | 4,01 | gleich |
Nr. GMD |
Gemeinde | Gesamte Fläche |
Landw. Fläche |
Mittl. Ertrag LW- Fläche |
Acker- fläche |
Acker- fläche belegt |
Mittl. Ertrag Acker- fläche |
Schutz- gebiet Acker- fläche |
stark geneigte Acker- fläche |
Wasser++ Acker- zahl -- |
Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Aislingen | 1935 | 1.405 | > 12 - 15 | 1.208 | 1.207 | > 12 - 15 | 48,03 | 0,42 | 1,53 | gleich |
2 | Bachhagel | 1976 | 1.516 | > 12 - 15 | 1.241 | 1.156 | > 12 - 15 | 3,02 | 0,40 | 2,31 | sinkt |
3 | Bächingen a.d.Brenz | 735 | 566 | > 12 - 15 | 423 | 400 | > 12 - 15 | 40,21 | 0,00 | 6,82 | gleich |
4 | Binswangen | 1191 | 814 | > 12 - 15 | 733 | 733 | > 12 - 15 | 23,12 | 0,31 | 4,20 | sinkt |
5 | Bissingen | 6422 | 3.587 | > 9 - 12 | 2.459 | 2.455 | > 9 - 12 | 51,34 | 0,93 | 3,85 | gleich |
6 | Blindheim | 2641 | 1.470 | > 12 - 15 | 1.141 | 1.137 | > 15 - 18 | 45,83 | 0,03 | 0,03 | sinkt |
7 | Buttenwiesen | 5950 | 4.242 | > 12 - 15 | 3.575 | 3.544 | > 12 - 15 | 66,28 | 0,19 | 5,96 | sinkt |
8 | Dillingen a.d.Donau | 7561 | 4.762 | > 12 - 15 | 4.190 | 4.184 | > 12 - 15 | 13,51 | 0,03 | 1,18 | gleich |
9 | Finningen | 2783 | 1.395 | > 12 - 15 | 1.144 | 1.144 | > 12 - 15 | 47,19 | 0,02 | 0,36 | gleich |
10 | Glött | 1099 | 734 | > 12 - 15 | 541 | 541 | > 12 - 15 | 71,18 | 0,73 | 9,34 | gleich |
11 | Gundelfingen a.d.Donau | 5408 | 2.745 | > 12 - 15 | 1.968 | 1.948 | > 15 - 18 | 30,42 | 0,02 | 1,13 | sinkt |
12 | Haunsheim | 1781 | 988 | > 12 - 15 | 905 | 903 | > 12 - 15 | 2,55 | 0,08 | 0,96 | gleich |
13 | Höchstädt a.d.Donau | 3746 | 2.257 | > 15 - 18 | 1.939 | 1.923 | > 15 - 18 | 36,92 | 0,02 | 0,16 | sinkt |
14 | Holzheim (Lkr. Dillingen a.d.Donau) | 4088 | 2.266 | > 12 - 15 | 1.818 | 1.815 | > 12 - 15 | 45,11 | 0,46 | 2,02 | gleich |
15 | Laugna | 2759 | 1.269 | > 12 - 15 | 936 | 934 | > 12 - 15 | 100,00 | 1,99 | 11,56 | gleich |
16 | Lauingen (Donau) | 4440 | 2.636 | > 12 - 15 | 2.376 | 2.371 | > 12 - 15 | 20,11 | 0,01 | 0,17 | gleich |
17 | Lutzingen | 2497 | 974 | > 12 - 15 | 651 | 651 | > 15 - 18 | 38,43 | 0,06 | 0,00 | sinkt |
18 | Medlingen | 1709 | 970 | > 12 - 15 | 865 | 816 | > 12 - 15 | 7,21 | 0,24 | 4,13 | gleich |
19 | Mödingen | 2304 | 1.574 | > 12 - 15 | 1.353 | 1.332 | > 12 - 15 | 37,79 | 0,15 | 0,11 | gleich |
20 | Schwenningen | 2506 | 1.694 | > 15 - 18 | 1.389 | 541 | > 15 - 18 | 41,73 | 0,06 | 0,03 | sinkt |
21 | Syrgenstein | 1665 | 764 | > 12 - 15 | 498 | 485 | > 12 - 15 | 1,58 | 1,05 | 6,64 | sinkt |
22 | Villenbach | 1780 | 1.318 | > 15 - 18 | 1.001 | 999 | > 15 - 18 | 94,03 | 1,61 | 6,67 | sinkt |
23 | Wertingen | 5189 | 3.426 | > 15 - 18 | 2.686 | 2.666 | > 15 - 18 | 90,98 | 1,15 | 6,01 | sinkt |
24 | Wittislingen | 1742 | 1.266 | > 12 - 15 | 1.160 | 1.157 | > 12 - 15 | 4,08 | 0,07 | 1,77 | gleich |
25 | Ziertheim | 2081 | 1.416 | > 12 - 15 | 1.064 | 920 | > 12 - 15 | 2,09 | 0,15 | 1,51 | sinkt |
26 | Zöschingen | 1464 | 453 | > 9 - 12 | 265 | 247 | > 12 - 15 | < 1 | 1,37 | 10,51 | sinkt |
27 | Zusamaltheim | 1793 | 1.162 | > 15 - 18 | 975 | 971 | > 15 - 18 | 84,17 | 0,76 | 3,62 | sinkt |
Nr. GMD |
Gemeinde | Gesamte Fläche |
Landw. Fläche |
Mittl. Ertrag LW- Fläche |
Acker- fläche |
Acker- fläche belegt |
Mittl. Ertrag Acker- fläche |
Schutz- gebiet Acker- fläche |
stark geneigte Acker- fläche |
Wasser++ Acker- zahl -- |
Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Alerheim | 2338 | 1.861 | > 9 - 12 | 1.465 | 1.465 | > 9 - 12 | 19,21 | 0,25 | gleich | |
2 | Amerdingen | 1911 | 966 | > 9 - 12 | 745 | 705 | > 12 - 15 | 7,66 | 0,02 | 7,41 | sinkt |
3 | Asbach-Bäumenheim | 1190 | 749 | > 12 - 15 | 681 | 676 | > 12 - 15 | < 1 | 0,07 | sinkt | |
4 | Auhausen | 1555 | 1.139 | > 12 - 15 | 825 | 823 | > 12 - 15 | 43,77 | 0,37 | 0,04 | sinkt |
5 | Brand (Lkr. Donau-Ries) | 229 | < 1 | < 1 | |||||||
6 | Buchdorf | 1666 | 931 | > 9 - 12 | 710 | 707 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,14 | 15,17 | gleich |
7 | Daiting | 2546 | 1.396 | > 9 - 12 | 854 | 853 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,27 | 25,00 | gleich |
8 | Deiningen | 1533 | 1.223 | > 12 - 15 | 1.076 | 1.073 | > 12 - 15 | 29,02 | sinkt | ||
9 | Donauwörth | 7706 | 3.444 | > 12 - 15 | 2.672 | 2.642 | > 12 - 15 | 26,66 | 0,66 | 1,55 | sinkt |
10 | Dornstadt-Linkersbaindt | 1776 | 8 | > 9 - 12 | 2 | 100,00 | |||||
11 | Ederheim | 1658 | 578 | > 9 - 12 | 393 | 392 | > 9 - 12 | 19,01 | 0,93 | 2,23 | gleich |
12 | Ehingen a.Ries | 1564 | 1.320 | > 9 - 12 | 1.155 | 1.152 | > 9 - 12 | 58,30 | 0,48 | gleich | |
13 | Esterholz | 325 | < 1 | < 1 | |||||||
14 | Forheim | 2327 | 907 | > 9 - 12 | 675 | 672 | > 9 - 12 | < 1 | 0,06 | 4,96 | gleich |
15 | Fremdingen | 5010 | 2.544 | > 9 - 12 | 2.047 | 2.016 | > 9 - 12 | 63,02 | 0,55 | 0,72 | gleich |
16 | Fünfstetten | 2672 | 1.722 | > 9 - 12 | 1.408 | 1.402 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,18 | 40,28 | gleich |
17 | Genderkingen | 1167 | 783 | > 12 - 15 | 696 | 691 | > 12 - 15 | 43,41 | 0,02 | 0,12 | sinkt |
18 | Hainsfarth | 1754 | 1.207 | > 9 - 12 | 903 | 900 | > 9 - 12 | 17,72 | 1,21 | 0,22 | sinkt |
19 | Harburg (Schwaben) | 7318 | 4.132 | > 9 - 12 | 3.058 | 3.043 | > 9 - 12 | 52,59 | 1,29 | 6,69 | gleich |
20 | Hohenaltheim | 1778 | 728 | > 12 - 15 | 603 | 601 | > 12 - 15 | 13,18 | 0,24 | 2,37 | sinkt |
21 | Holzheim (Lkr. Donau-Ries) | 1963 | 1.417 | > 12 - 15 | 1.157 | 1.150 | > 12 - 15 | < 1 | 1,95 | 4,78 | gleich |
22 | Huisheim | 2278 | 1.424 | > 9 - 12 | 1.033 | 1.029 | > 9 - 12 | 60,67 | 0,84 | 12,19 | gleich |
23 | Kaisheim | 4173 | 1.665 | > 9 - 12 | 1.059 | 1.043 | > 9 - 12 | 99,53 | 0,20 | 14,45 | gleich |
24 | Maihingen | 1418 | 1.186 | > 12 - 15 | 1.037 | 1.029 | > 12 - 15 | 27,67 | 0,10 | sinkt | |
25 | Marktoffingen | 1360 | 1.102 | > 12 - 15 | 995 | 917 | > 12 - 15 | 23,32 | 0,94 | sinkt | |
26 | Marxheim | 4658 | 2.588 | > 9 - 12 | 1.721 | 1.712 | > 9 - 12 | 99,41 | 1,21 | 3,21 | gleich |
27 | Megesheim | 1254 | 834 | > 9 - 12 | 626 | 624 | > 9 - 12 | 18,04 | 0,45 | 0,02 | sinkt |
28 | Mertingen | 3842 | 2.560 | > 12 - 15 | 1.734 | 1.724 | > 12 - 15 | 57,51 | 0,03 | 7,34 | sinkt |
29 | Mönchsdeggingen | 3206 | 1.488 | > 12 - 15 | 1.142 | 1.140 | > 12 - 15 | 30,81 | 0,65 | 7,25 | sinkt |
30 | Monheim | 6934 | 3.362 | > 9 - 12 | 2.060 | 2.051 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,14 | 39,90 | gleich |
31 | Möttingen | 3185 | 2.550 | > 12 - 15 | 2.129 | 2.115 | > 12 - 15 | 7,67 | 0,41 | 0,01 | sinkt |
32 | Munningen | 2277 | 1.726 | > 9 - 12 | 1.346 | 1.345 | > 9 - 12 | 20,01 | gleich | ||
33 | Münster | 1610 | 1.114 | > 9 - 12 | 996 | 988 | > 9 - 12 | 24,81 | 0,02 | 0,65 | gleich |
34 | Niederschönenfeld | 1434 | 676 | > 12 - 15 | 585 | 564 | > 12 - 15 | 49,72 | 0,00 | sinkt | |
35 | Nördlingen | 6811 | 5.202 | > 12 - 15 | 4.399 | 4.328 | > 12 - 15 | 5,23 | 0,11 | 0,16 | sinkt |
36 | Oberndorf a.Lech | 1937 | 1.261 | > 12 - 15 | 1.057 | 1.055 | > 12 - 15 | 33,19 | 0,10 | 1,46 | sinkt |
37 | Oettingen i.Bay. | 3423 | 2.493 | > 9 - 12 | 1.801 | 1.799 | > 9 - 12 | 45,56 | 0,26 | gleich | |
38 | Otting | 1340 | 687 | > 9 - 12 | 433 | 432 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,04 | 38,94 | gleich |
39 | Rain (Lkr. Donau-Ries) | 7714 | 5.284 | > 12 - 15 | 4.342 | 4.298 | > 12 - 15 | 10,45 | 0,63 | 0,44 | sinkt |
40 | Reimlingen | 954 | 769 | > 15 - 18 | 680 | 680 | > 15 - 18 | < 1 | 0,18 | sinkt | |
41 | Rögling | 1074 | 473 | > 9 - 12 | 304 | 303 | > 9 - 12 | 100,00 | 2,54 | 68,69 | sinkt |
42 | Tagmersheim | 1594 | 961 | > 9 - 12 | 767 | 766 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,20 | 47,86 | gleich |
43 | Tapfheim | 4446 | 2.381 | > 12 - 15 | 1.996 | 1.987 | > 12 - 15 | 23,15 | 0,29 | 0,17 | sinkt |
44 | Wallerstein | 1944 | 1.569 | > 12 - 15 | 1.445 | 1.396 | > 12 - 15 | < 1 | 0,04 | gleich | |
45 | Wechingen | 2404 | 1.915 | > 9 - 12 | 1.514 | 1.513 | > 9 - 12 | 16,48 | gleich | ||
46 | Wemding | 3161 | 1.524 | > 9 - 12 | 900 | 897 | > 9 - 12 | 66,29 | 0,58 | 4,94 | gleich |
47 | Wolferstadt | 3068 | 1.388 | > 9 - 12 | 960 | 956 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,48 | 62,44 | gleich |
Nr. GMD |
Gemeinde | Gesamte Fläche |
Landw. Fläche |
Mittl. Ertrag LW- Fläche |
Acker- fläche |
Acker- fläche belegt |
Mittl. Ertrag Acker- fläche |
Schutz- gebiet Acker- fläche |
stark geneigte Acker- fläche |
Wasser++ Acker- zahl -- |
Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Aichen | 1762 | 1.012 | > 12 - 15 | 344 | 343 | > 15 - 18 | 100,00 | 2,10 | 3,06 | sinkt |
2 | Aletshausen | 1766 | 1.049 | > 12 - 15 | 480 | 476 | > 12 - 15 | 20,61 | 0,40 | 13,67 | gleich |
3 | Balzhausen | 1463 | 1.033 | > 12 - 15 | 572 | 571 | > 12 - 15 | 82,63 | 1,43 | 13,15 | gleich |
4 | Bibertal | 2731 | 1.865 | > 12 - 15 | 1.393 | 1.390 | > 12 - 15 | 1,12 | 0,12 | 1,88 | gleich |
5 | Breitenthal | 1328 | 926 | > 12 - 15 | 625 | 625 | > 15 - 18 | 2,38 | 0,10 | 2,31 | sinkt |
6 | Bubesheim | 776 | 412 | > 12 - 15 | 328 | 322 | > 15 - 18 | 3,30 | 0,06 | 1,91 | sinkt |
7 | Burgau | 2594 | 1.416 | > 12 - 15 | 945 | 940 | > 12 - 15 | 4,35 | 0,44 | 15,06 | gleich |
8 | Burtenbach | 3765 | 1.659 | > 12 - 15 | 1.007 | 1.006 | > 15 - 18 | 66,05 | 1,07 | 3,80 | sinkt |
9 | Deisenhausen | 1167 | 751 | > 12 - 15 | 409 | 408 | > 12 - 15 | 8,74 | 0,59 | 4,87 | gleich |
10 | Dürrlauingen | 1234 | 876 | > 15 - 18 | 708 | 707 | > 15 - 18 | 78,18 | 0,62 | 11,88 | sinkt |
11 | Eberhauser-Nattenhauser Wald | 210 | < 1 | > 12 - 15 | |||||||
12 | Ebershausen | 909 | 650 | > 15 - 18 | 309 | 308 | > 15 - 18 | < 1 | 0,29 | 1,11 | sinkt |
13 | Ellzee | 1478 | 1.125 | > 15 - 18 | 845 | 841 | > 15 - 18 | < 1 | 0,38 | 1,46 | sinkt |
14 | Gundremmingen | 1084 | 586 | > 15 - 18 | 455 | 452 | > 15 - 18 | 53,03 | 0,11 | 0,32 | sinkt |
15 | Günzburg | 5542 | 2.736 | > 12 - 15 | 1.991 | 1.966 | > 12 - 15 | 36,97 | 0,08 | 19,58 | gleich |
16 | Haldenwang (Lkr. Günzburg) | 1799 | 1.041 | > 12 - 15 | 723 | 710 | > 15 - 18 | 88,83 | 1,44 | 6,39 | sinkt |
17 | Ichenhausen | 3429 | 1.915 | > 12 - 15 | 1.487 | 1.480 | > 12 - 15 | 6,04 | 0,13 | 2,27 | gleich |
18 | Jettingen-Scheppach | 5414 | 2.301 | > 12 - 15 | 1.247 | 1.244 | > 12 - 15 | 72,85 | 0,96 | 8,48 | gleich |
19 | Kammeltal | 4173 | 1.821 | > 12 - 15 | 1.097 | 1.093 | > 12 - 15 | 2,23 | 1,27 | 3,64 | gleich |
20 | Kötz | 2054 | 1.394 | > 15 - 18 | 1.201 | 1.191 | > 15 - 18 | < 1 | 0,25 | 3,44 | sinkt |
21 | Krumbach (Schwaben) | 4465 | 1.643 | > 15 - 18 | 882 | 877 | > 15 - 18 | 2,42 | 1,07 | 4,13 | sinkt |
22 | Landensberg | 795 | 359 | > 12 - 15 | 244 | 244 | > 12 - 15 | 100,00 | 1,52 | 7,84 | gleich |
23 | Leipheim | 3217 | 1.421 | > 12 - 15 | 1.050 | 1.005 | > 12 - 15 | 18,73 | 0,01 | 5,56 | gleich |
24 | Münsterhausen | 1848 | 1.098 | > 15 - 18 | 657 | 635 | > 15 - 18 | 64,17 | 0,55 | 2,16 | sinkt |
25 | Neuburg a.d.Kammel | 3791 | 1.754 | > 12 - 15 | 996 | 977 | > 15 - 18 | 1,49 | 1,39 | 4,46 | sinkt |
26 | Offingen | 1492 | 602 | > 12 - 15 | 480 | 478 | > 12 - 15 | 23,67 | 0,41 | 7,19 | gleich |
