<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
<title>LWF-Nachrichten</title>
<link>http://www.lwf.bayern.de</link>
<description>RSS-Feed der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft mit aktuellen Nachrichten</description>

	<item>
		<title>Ausflug der zweiten Buchdruckergeneration steht bevor - Blickpunkt Waldschutz Nr. 8/2026</title>
		<description><![CDATA[Obwohl sich die Borkenkäferschäden an der Fichte trotz Hitze und Trockenheit dieses Jahr bisher in Grenzen halten, müssen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer wachsam bleiben. Das Borkenkäferjahr ist noch nicht vorbei. In Gebieten des südlichen Schwabens, des tertiären Hügellandes entlang der Donau, des südlichen Niederbayerns und westlichen Unterfrankens ist bereits in den nächsten zwei Wochen mit dem Ausflug der zweiten Jungkäfergeneration zu rechnen. In den übrigen Regionen Bayerns startet der Ausflug voraussichtlich in der zweiten Augusthälfte.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/forstentomologie/403603/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/forstentomologie/403603/index.php</guid>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:39:43 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Douglasie im Waldumbau: Was ein 135 Jahre alter Versuchsbestand zeigt</title>
		<description><![CDATA[Welche Rolle kann die Douglasie im Waldumbau spielen? Ein 135 Jahre alter Versuchsbestand in Mittelschwaben zeigt: Auf geeigneten Standorten erreicht sie hohe Zuwächse und kann den Waldumbau unterstützen. Entscheidend sind ihre Beimischung in artenreichen Wäldern und eine gezielte waldbauliche Steuerung.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/402774/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/402774/index.php</guid>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:36:24 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Prof. Markus Blaschke erhält Forschungspreis für Bayerns Urwälder von morgen</title>
		<description><![CDATA[Prof. Markus Blaschke wurde mit dem Hanskarl-Goettling-Preis ausgezeichnet. Die Stiftung würdigt damit seine langjährigen wissenschaftlichen Leistungen in der Forschung zu den bayerischen Naturwaldreservaten sowie seinen Beitrag zur Vernetzung von Wissenschaft und forstlicher Praxis.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/402621/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/402621/index.php</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:28:28 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Beiträge zur Zitterpappel - LWF Wissen 90</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/publikationen/lwf_wissen/402619/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/publikationen/lwf_wissen/402619/index.php</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:45:00 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>BoWabB: Borkenkäferbefall und Waldbrände in den bayerischen Alpen: Risikoanalyse und -management im Wandel</title>
		<description><![CDATA[Das Projekt BoWabB untersucht, wie sich Borkenkäferbefall und Waldbrände unter dem Einfluss des Klimawandels in den bayerischen Alpen entwickeln. Mithilfe von Modellierungen, Felduntersuchungen und Risikokarten identifiziert das Projekt besonders gefährdete Gebiete und entwickelt Grundlagen für ein vorausschauendes Risikomanagement.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/402135/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/402135/index.php</guid>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:05:43 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Junge Fichtenborkenkäfer verursachen jetzt frischen Stehendbefall - Blickpunkt Waldschutz Nr. 7/2026</title>
		<description><![CDATA[Die erste Jungkäfergeneration des Buchdruckers schwärmt derzeit bayernweit bis etwa 800 Meter Höhe aus. Hohe Temperaturen beschleunigen die Brutentwicklung und erhöhen das Risiko für frischen Stehendbefall. Die LWF empfiehlt, jetzt gezielt nach Bohrmehl im Bestandesinneren zu suchen und Sturmholz rasch aufzuarbeiten.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/monitoring/401231/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/monitoring/401231/index.php</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:38:13 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Ausflug der 1. Jungkäfergeneration steht bevor und aktuelle Hinweise zur PSM-Situation - Blickpunkt Waldschutz Nr. 6/2026</title>
		<description><![CDATA[Die erste Jungkäfergeneration des Buchdruckers steht kurz vor dem Ausflug. Wir informieren Sie über die aktuelle Entwicklung im Borkenkäfermonitoring, geben konkrete Handlungsempfehlungen zur Befallskontrolle und weisen auf wichtige Fristen bei der Polterbehandlung mit KARATE® FORST flüssig hin.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/monitoring/400458/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/monitoring/400458/index.php</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:41:05 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Auerhuhn-Monitoring in Bayern - Viele Nachweise, deutliche regionale Unterschiede</title>
		<description><![CDATA[Das Auerhuhn bleibt in Bayern verbreitet, zeigt jedoch deutliche regionale Unterschiede. Das aktuelle Monitoring der LWF liefert belastbare Daten zur Verbreitung der seltenen Vogelart und wichtige Grundlagen für den Schutz ihrer Lebensräume.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/399482/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/399482/index.php</guid>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:14:37 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Moorschutz braucht Moorwald - Neues LWF-Merkblatt zeigt Wege für Waldbesitzende</title>
		<description><![CDATA[Moorwälder sind ein Schlüssel für den Klima-, Wasser- und Artenschutz in Bayern. Das neue Merkblatt „Moorschutz im Wald“ der LWF zeigt, wie Waldbesitzende diese sensiblen Lebensräume erhalten und verbessern können. Vorgestellt werden praxistaugliche Maßnahmen für standortgerechte Baumarten, moorschonende Bewirtschaftung und den Erhalt des Wasserhaushalts.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/398495/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/398495/index.php</guid>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:08:42 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Käfer mit Geweih gesucht: Hirschkäfer melden – Lebensräume erhalten</title>
		<description><![CDATA[Der Hirschkäfer zählt zu den größten heimischen Käfern und zeigt naturnahe Wälder mit viel Altholz an. Melden Sie Ihre Beobachtungen online an die LWF und helfen Sie, Verbreitung und Bestände besser zu erfassen. Ein neues Merkblatt unterstützt bei Bestimmung und Schutz.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/397641/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/397641/index.php</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:55:48 +0200</pubDate>
		
	</item>
</channel>
</rss>