<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
<title>LWF-Nachrichten</title>
<link>http://www.lwf.bayern.de</link>
<description>RSS-Feed der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft mit aktuellen Nachrichten</description>

	<item>
		<title>Waldzukunft zum Anfassen - LWF organisiert zentrale Sonderschau der INTERFORST</title>
		<description><![CDATA[Die LWF organisiert die zentrale Sonderschau der INTERFORST 2026 in München. Auf rund 1.500 Quadratmetern präsentieren 15 Einrichtungen aktuelle Entwicklungen aus Forschung, Technik und forstlicher Praxis. Besucher entdecken Themen wie Fernerkundung, Borkenkäfermanagement, Biodiversität und Waldumbau.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/407522/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/407522/index.php</guid>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 17:06:55 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>100 Jahre Kiefern-Herkunftsversuch Schwabach</title>
		<description><![CDATA[Seit 1927 untersucht die LWF das Wachstum verschiedener Kiefernherkünfte im Stadtwald Schwabach. Die Langzeitdaten zeigen, wie sich das Wachstum über Jahrzehnte entwickelt und welche Herkunft langfristig besonders leistungsfähig ist. Heute liefert die Versuchsfläche auch wichtige Erkenntnisse zur Kiefernmistel und zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/407317/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/407317/index.php</guid>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 13:13:10 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>LWF lädt zur Pilzausstellung nach Weihenstephan</title>
		<description><![CDATA[Die LWF lädt am 26. und 27. September 2026 zur Pilzausstellung nach Freising-Weihenstephan ein. Besucherinnen und Besucher können frische Pilzarten aus der Region kennenlernen, mit Fachleuten ins Gespräch kommen und eigene Pilzfunde zur Bestimmung mitbringen.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/406274/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/406274/index.php</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 16:21:04 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Energieholzmarkt Bayern 2024</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/publikationen/sonstiges/405874/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/publikationen/sonstiges/405874/index.php</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:35:36 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Käfer mit Geweih gefunden! Mehr als 2.300 Hirschkäfer gemeldet</title>
		<description><![CDATA[Im ersten Jahr der neuen Citizen-Science-Aktion der LWF wurden bisher 1.905 Meldungen zum Hirschkäfer eingereicht. 1.805 davon konnten sicher der Art zugeordnet werden. Insgesamt wurden 2.338 Hirschkäfer gesichtet. Besonders viele Beobachtungen gab es im Juni und in den Abendstunden.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/405781/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/405781/index.php</guid>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 18:30:27 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Aktuelle Hinweise zu den Fichtenborkenkäfern Buchdrucker und Kupferstecher - Blickpunkt Waldschutz Nr. 9/2026</title>
		<description><![CDATA[Die zweite Generation des Buchdruckers hat sich bis Ende August in weiten Teilen Bayerns fertigentwickelt. In tieferen Lagen ist sie teilweise bereits ausgeflogen. Frische Brutanlagen sind weiterhin möglich. Wir geben Empfehlungen zur Bohrmehlsuche und zur Kontrolle älterer Befallsherde.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/monitoring/405758/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/monitoring/405758/index.php</guid>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:51:17 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>FAQs zum Japankäfer</title>
		<description><![CDATA[Der Japankäfer kann zahlreiche Pflanzenarten schädigen und mit heimischen Käferarten verwechselt werden. Die FAQs informieren über Aussehen, Wirtspflanzen, Befallsmerkmale, Vorkommen in Bayern sowie Maßnahmen und Zuständigkeiten.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/quarantaeneschadorganismen/405487/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/quarantaeneschadorganismen/405487/index.php</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 14:26:50 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Vogelschutz in Bayerns Wäldern - LWF-Praxishilfe bündelt Empfehlungen für Waldbesitzer</title>
		<description><![CDATA[Die neue LWF-Praxishilfe „Waldvögel in Bayern“ bündelt aktuelles Wissen zu 48 waldnaturschutzfachlich relevanten Vogelarten. Steckbriefe, Maßnahmentabellen und Empfehlungen zeigen, wie sich Vogelschutz konkret in die Pflege und Bewirtschaftung von Wäldern integrieren lässt.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/405168/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/405168/index.php</guid>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 17:18:39 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Die Zitterpappel [i](Populus tremula)[/i] – Verwandtschaft, Morphologie, Verbreitung und Ökologie</title>
		<description><![CDATA[Die Zitterpappel ([i]Populus tremula[/i], Familie Salicaceae) ist eine der weltweit am weitesten verbreiteten Baumarten. In Mitteleuropa ist sie eine ökologisch wichtige Pionierart auf natürlich oder anthropogen gestörten Standorten. Dargestellt werden die Verbreitung, die Morphologie, Ökologie und Reproduktionsbiologie von [i]Populus tremula[/i].]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/boden-klima/baumartenwahl/404638/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/boden-klima/baumartenwahl/404638/index.php</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:08:45 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Erfolgreiche Forstkulturen - LWF und Erzeugergemeinschaft für Qualitätsforstpflanzen setzen gemeinsamen Austausch fort</title>
		<description><![CDATA[Die LWF, die Erzeugergemeinschaft für Qualitätsforstpflanzen, das Amt für Waldgenetik und die Bayerischen Staatsforsten intensivieren den fachlichen Austausch zu erfolgreichen Forstkulturen. Im Mittelpunkt stehen Qualität und Herkunft des Pflanzguts, die gesamte Prozesskette sowie die Baumartenwahl im Klimawandel.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/404276/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/404276/index.php</guid>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 16:23:37 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Ausflug der zweiten Buchdruckergeneration steht bevor - Blickpunkt Waldschutz Nr. 8/2026</title>
		<description><![CDATA[Obwohl sich die Borkenkäferschäden an der Fichte trotz Hitze und Trockenheit dieses Jahr bisher in Grenzen halten, müssen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer wachsam bleiben. Das Borkenkäferjahr ist noch nicht vorbei. In Gebieten des südlichen Schwabens, des tertiären Hügellandes entlang der Donau, des südlichen Niederbayerns und westlichen Unterfrankens ist bereits in den nächsten zwei Wochen mit dem Ausflug der zweiten Jungkäfergeneration zu rechnen. In den übrigen Regionen Bayerns startet der Ausflug voraussichtlich in der zweiten Augusthälfte.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/forstentomologie/403603/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/forstentomologie/403603/index.php</guid>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:39:43 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Douglasie im Waldumbau: Was ein 135 Jahre alter Versuchsbestand zeigt</title>
		<description><![CDATA[Welche Rolle kann die Douglasie im Waldumbau spielen? Ein 135 Jahre alter Versuchsbestand in Mittelschwaben zeigt: Auf geeigneten Standorten erreicht sie hohe Zuwächse und kann den Waldumbau unterstützen. Entscheidend sind ihre Beimischung in artenreichen Wäldern und eine gezielte waldbauliche Steuerung.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/402774/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/402774/index.php</guid>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:36:24 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Prof. Markus Blaschke erhält Forschungspreis für Bayerns Urwälder von morgen</title>
		<description><![CDATA[Prof. Markus Blaschke wurde mit dem Hanskarl-Goettling-Preis ausgezeichnet. Die Stiftung würdigt damit seine langjährigen wissenschaftlichen Leistungen in der Forschung zu den bayerischen Naturwaldreservaten sowie seinen Beitrag zur Vernetzung von Wissenschaft und forstlicher Praxis.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/402621/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/402621/index.php</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:28:28 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Beiträge zur Zitterpappel - LWF Wissen 90</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/publikationen/lwf_wissen/402619/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/publikationen/lwf_wissen/402619/index.php</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:45:00 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>BoWabB: Borkenkäferbefall und Waldbrände in den bayerischen Alpen: Risikoanalyse und -management im Wandel</title>
		<description><![CDATA[Das Projekt BoWabB untersucht, wie sich Borkenkäferbefall und Waldbrände unter dem Einfluss des Klimawandels in den bayerischen Alpen entwickeln. Mithilfe von Modellierungen, Felduntersuchungen und Risikokarten identifiziert das Projekt besonders gefährdete Gebiete und entwickelt Grundlagen für ein vorausschauendes Risikomanagement.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/402135/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/402135/index.php</guid>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:05:43 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Junge Fichtenborkenkäfer verursachen jetzt frischen Stehendbefall - Blickpunkt Waldschutz Nr. 7/2026</title>
		<description><![CDATA[Die erste Jungkäfergeneration des Buchdruckers schwärmt derzeit bayernweit bis etwa 800 Meter Höhe aus. Hohe Temperaturen beschleunigen die Brutentwicklung und erhöhen das Risiko für frischen Stehendbefall. Die LWF empfiehlt, jetzt gezielt nach Bohrmehl im Bestandesinneren zu suchen und Sturmholz rasch aufzuarbeiten.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/monitoring/401231/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/monitoring/401231/index.php</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:38:13 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Ausflug der 1. Jungkäfergeneration steht bevor und aktuelle Hinweise zur PSM-Situation - Blickpunkt Waldschutz Nr. 6/2026</title>
		<description><![CDATA[Die erste Jungkäfergeneration des Buchdruckers steht kurz vor dem Ausflug. Wir informieren Sie über die aktuelle Entwicklung im Borkenkäfermonitoring, geben konkrete Handlungsempfehlungen zur Befallskontrolle und weisen auf wichtige Fristen bei der Polterbehandlung mit KARATE® FORST flüssig hin.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/monitoring/400458/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/waldschutz/monitoring/400458/index.php</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:41:05 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Auerhuhn-Monitoring in Bayern - Viele Nachweise, deutliche regionale Unterschiede</title>
		<description><![CDATA[Das Auerhuhn bleibt in Bayern verbreitet, zeigt jedoch deutliche regionale Unterschiede. Das aktuelle Monitoring der LWF liefert belastbare Daten zur Verbreitung der seltenen Vogelart und wichtige Grundlagen für den Schutz ihrer Lebensräume.]]></description>
		<link>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/399482/index.php</link>
		<guid isPermaLink='false'>http://www.lwf.bayern.de/cms04/service/presse/399482/index.php</guid>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:14:37 +0200</pubDate>
		
	</item>
</channel>
</rss>